• 1.0.02 | 81,91 m² | 862.342,00 € | |
• 1.0.03 | 66,32 m² | 709.178,00 € | |
• 1.1.05 | 84,63 m² | 909.637,00 € | |
• 1.1.06 | 106,60 m² | 1.145.779,00 € | |
• 1.4.15 | 107,70 m² | 1.276.331,00 € | |
• 1.5.18 | 107,70 m² | 1.335.695,00 € | |
• 1.6.19 | 184,49 m² | 2.847.345,00 € | |
• 2.0.01 | 34,81 m² | ||
• 2.0.02 | 87,80 m² | 890.475,00 € | |
• 2.0.04 | 103,23 m² | 1.081.107,00 € | |
• 2.0.05 | 71,53 m² | 749.119,00 € | |
• 2.0.06 | 35,14 m² | ||
• 2.1.07 | 87,46 m² | 915.951,00 € | |
• 2.1.10 | 87,61 m² | 917.522,00 € | |
• 2.1.12 | 106,43 m² | 1.149.819,00 € | |
• 2.2.14 | 87,53 m² | 945.632,00 € | |
• 2.2.17 | 87,61 m² | 946.496,00 € | |
• 2.2.19 | 106,43 m² | 1.185.017,00 € | |
• 2.3.21 | 87,53 m² | 974.580,00 € | |
• 2.3.24 | 87,61 m² | 975.471,00 € | |
• 2.4.28 | 88,03 m² | 1.018.965,00 € | |
• 2.4.31 | 88,12 m² | 1.020.007,00 € | |
• 2.5.35 | 88,03 m² | 1.077.191,00 € | |
• 2.5.38 | 88,12 m² | 1.078.293,00 € | |
• 2.5.40 | 107,48 m² | 1.350.740,00 € | |
• 2.6.42 | 141,26 m² | 2.211.295,00 € | |
• 2.6.43 | 143,51 m² | 2.246.517,00 € | |
• 2.6.44 | 116,58 m² | 1.927.767,00 € | |
• 3.0.02 | 33,97 m² | ||
• 3.0.03 | 96,01 m² | ||
• 3.0.G2* | 35,14 m² | 464.860,00 € | |
• 3.1.04 | 33,91 m² | ||
• 3.1.06 | 89,80 m² | 920.658,00 € | |
• 3.1.08 | 103,53 m² | ||
• 3.1.09 | 115,22 m² | ||
• 3.2.10 | 33,91 m² | 362.609,00 € | |
• 3.2.12 | 89,88 m² | 951.204,00 € | |
• 3.2.15 | 115,35 m² | ||
• 3.3.16 | 33,91 m² | 373.824,00 € | |
• 3.4.22 | 34,10 m² | 387.196,00 € | |
• 3.4.27 | 116,11 m² | 1.241.597,00 € | |
• 3.5.33 | 116,11 m² | 1.305.597,00 € | |
• 3.6.34 | 182,48 m² | 2.715.740,00 € | |
• 4.0.03 | 70,84 m² | 718.465,00 € | |
• 4.0.G4* | 36,51 m² | 482.983,00 € | |
• 4.0.G5* | 59,43 m² | 727.224,00 € | |
• 4.1.04 | 140,21 m² | ||
• 4.1.06 | 140,06 m² | ||
• 4.2.07 | 140,61 m² | ||
• 4.2.09 | 140,18 m² | ||
• 4.3.12 | 140,18 m² | 1.390.810,00 € | |
• 4.4.13 | 141,56 m² | 1.482.530,00 € | |
• 4.4.15 | 141,15 m² | 1.478.236,00 € | |
• 4.5.16 | 141,56 m² | 1.560.557,00 € | |
• 4.6.20 | 126,58 m² | 1.841.952,00 € | |
• 5.0.02 | 67,22 m² | 674.340,00 € | |
• 5.0.G7* | 37,97 m² | 502.298,00 € | |
• 5.0.G8* | 37,60 m² | 497.403,00 € | |
• 5.1.03 | 124,55 m² | ||
• 5.1.04 | 104,10 m² | ||
• 5.1.06 | 94,94 m² | 962.889,00 € | |
• 5.2.08 | 124,55 m² | ||
• 5.3.13 | 104,34 m² | 1.058.225,00 € | |
• 5.3.14 | 123,79 m² | 1.275.958,00 € | |
• 5.4.16 | 125,49 m² | 1.314.232,00 € | |
• 5.4.17 | 105,23 m² | 1.125.254,00 € | |
• 5.5.21 | 105,23 m² | 1.206.458,00 € | |
• 5.5.22 | 124,51 m² | 1.420.639,00 € | |
• 5.6.24 | 197,26 m² | 2.826.973,00 € | |
• 5.6.25 | 144,22 m² | 2.066.846,00 € | |
• 6.0.01 | 34,89 m² | ||
• 6.0.05 | 87,34 m² | 866.553,00 € | |
• 6.0.06 | 34,77 m² | ||
• 6.1.07 | 87,44 m² | 896.463,00 € | |
• 6.1.09 | 102,88 m² | 1.088.783,00 € | |
• 6.2.16 | 102,88 m² | 1.122.808,00 € | |
• 6.2.18 | 87,59 m² | 926.968,00 € | |
• 6.3.21 | 87,51 m² | 955.063,00 € | |
• 6.3.25 | 87,59 m² | 955.936,00 € | |
• 6.4.28 | 88,03 m² | 999.556,00 € | |
• 6.4.32 | 88,10 m² | 1.000.351,00 € | |
• 6.5.37 | 103,92 m² | 1.271.632,00 € | |
• 6.5.39 | 88,10 m² | 1.048.912,00 € | |
• 6.6.42 | 141,10 m² | 2.022.132,00 € | |
• 6.6.43 | 141,45 m² | 2.027.148,00 € | |
• 6.6.44 | 112,97 m² | 1.743.534,00 € | |
• 7.0.01 | 121,39 m² | 1.217.765,00 € | |
• 7.0.03 | 57,10 m² | 591.702,00 € | |
• 7.0.04 | 48,39 m² | ||
• 7.1.06 | 124,66 m² | 1.291.797,00 € | |
• 7.2.11 | 124,60 m² | 1.332.383,00 € | |
• 7.4.22 | 47,95 m² | 560.317,00 € | |
• 7.4.24 | 51,62 m² | 597.512,00 € | |
• 7.4.25 | 55,45 m² | 641.845,00 € | |
• 7.5.26 | 124,74 m² | 1.498.896,00 € | |
• 7.5.27 | 47,95 m² | 586.747,00 € | |
• 7.5.30 | 55,45 m² | 672.409,00 € | |
• 7.6.31 | 182,05 m² | 2.608.995,00 € | |
• 7.6.32 | 116,60 m² | 1.671.018,00 € |

















